Phoenix's Weight Chart
Moving forward, we'll just be weighing the little guy once per day! Here's a new table with no timestamps.
| Date | Weight (lbs) |
|---|---|
| 10-18 | 1.23 |
| 10-17 | 1.16 |
| 10-16 | 1.13 |
| 10-15 | 1.11 |
Phoenix's Weight Chart Sept 15 - Oct 15
| Date | Time | Weight (g) |
|---|---|---|
| 10-14 | 5:15pm | 496 |
| 10-13 | 10:45pm | 494 |
| 10-13 | 4:00am | 485 |
| 10-12 | 8:00pm | 470 |
| 10-12 | 7:45am | 480 |
| 10-11 | 1:00pm | 461 |
| 10-11 | 9:00am | 446 |
| 10-10 | 6:30pm | 439 |
| 10-10 | 7:00am | 445 |
| 10-09 | 2:30pm | 430 |
| 10-07 | 10:15pm | 404 |
| 10-07 | 2:45am | 390 |
| 10-06 | 2:45am | 367 |
| 10-05 | 7:00pm | 365 |
| 10-05 | 6:45am | 371 |
| 10-04 | 6:00pm | 344 |
| 10-04 | 10:45am | 337 |
| 10-03 | 5:30pm | 336 |
| 10-03 | 10:15am | 333 |
| 10-02 | 9:00pm | 319 |
| 10-02 | 9:30am | 305 |
| 10-01 | 9:30pm | 304 |
| 10-01 | 9:45am | 300 |
| 09-30 | 9:30pm | 281 |
| 09-30 | 8:30am | 280 |
| 09-29 | 9:15am | 268 |
| 09-28 | 7:45pm | 259 |
| 09-27 | 9:15pm | 250 |
| 09-27 | 10:45am | 250 |
| 09-26 | 11:15pm | 240 |
| 09-26 | 11:15am | 231 |
| 09-26 | 1:45am | 230 |
| 09-25 | 6:30pm | 220 |
| 09-25 | 12:15pm | 219 |
| 09-25 | 6:30am | 222 |
| 09-24 | 8:45pm | 219 |
| 09-24 | 11:15am | 212 |
| 09-24 | 3:15am | 207 |
| 09-23 | 8:45pm | 205 |
| 09-23 | 9:30am | 205 |
| 09-22 | 11:45pm | 197 |
| 09-22 | 10:15am | 197 |
| 09-21 | 3:15pm | 189 |
| 09-21 | 8:45am | 184 |
| 09-20 | 5:30pm | 178 |
| 09-20 | 7:30am | 169 |
| 09-19 | 12:00pm | 165 |
| 09-18 | 11:30pm | 160 |
| 09-18 | 8:40pm | 160 |
| 09-18 | 1:00pm | 156 |
| 09-18 | 1:00am | 150 |
| 09-17 | 5:00pm | 149 |
| 09-17 | 4:00am | 146 |
| 09-16 | 11:00pm | 143 |
| 09-16 | 8:30pm | 144 |
| 09-16 | 1:45pm | 139 |
| 09-16 | 9:00am | 138 |
| 09-16 | 6:15am | 138 |
| 09-15 | 6:15pm | 132 |
For first week's weights, take a look at the table below. I'll keep the table above up-to-date moving forward with the most recent weight at the top!
Previous Weight Charts (Sept 8 - Sept 15)
| Date | Time | Weight (g) |
|---|---|---|
| 09-09 | 9:45am | 64 |
| 09-09-20 | 8:15pm | 70 |
| 09-10 | 3:00pm | 73 |
| 09-10 | 10:15pm | 74 |
| 09-11 | 3:30am | 75 |
| 09-11 | 12:00pm | 77 |
| 09-11 | 6:30pm | 81 |
| 09-12 | 8:30am | 86 |
| 09-12 | 1:15pm | 87 |
| 09-12 | 5:15pm | 89 |
| 09-12 | 9:30pm | 93 |
| 09-13 | 9:15am | 102 |
| 09-13 | 3:20pm | 102 |
| 09-13 | 7:15pm | 105 |
| 09-13 | 11:15pm | 111 |
| 09-14 | 2:20am | 113 |
| 09-14 | 12:15am | 117 |
| 09-14 | 8:15pm | 124 |
| 09-15 | 4:15am | 129 |
| 09-15 | 6:15pm | 132 |
Comments
Post a Comment